Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.940 | 10.050 | 9.810 | +0.030 | +0.30% | 566.39K | ||
| 68.97 | 70.96 | 68.92 | -0.94 | -1.34% | 174.47K | ||
| 294.70 | 302.97 | 293.50 | -7.95 | -2.63% | 634.9K | ||
| 65.71 | 67.31 | 65.46 | -1.43 | -2.13% | 666.79K | ||
| 48.67 | 48.85 | 47.71 | +0.81 | +1.69% | 858.59K | ||
| 10.68 | 10.71 | 10.52 | +0.14 | +1.33% | 627.25K | ||
| 8.73 | 8.77 | 8.61 | +0.03 | +0.34% | 1.32M | ||
| 46.73 | 46.89 | 45.77 | +0.10 | +0.21% | 414.63K | ||
| 25.37 | 25.51 | 24.85 | +0.39 | +1.56% | 2.43M | ||
| 10.940 | 10.950 | 10.570 | +0.300 | +2.82% | 2.24M | ||
| 63.93 | 64.30 | 62.88 | +1.18 | +1.88% | 3.17M | ||
| 269.000 | 280.840 | 266.830 | -9.010 | -3.24% | 352.81K | ||
| 32.74 | 32.95 | 32.63 | -0.14 | -0.43% | 3.43M | ||
| 66.44 | 66.64 | 65.29 | +0.94 | +1.44% | 194.03K | ||
| 219.56 | 221.57 | 218.96 | -0.04 | -0.02% | 278.25K | ||
| 6.050 | 6.100 | 5.930 | +0.030 | +0.50% | 1.63M | ||
| 205.37 | 205.92 | 204.27 | +1.10 | +0.54% | 2.76M | ||
| 103.43 | 103.50 | 102.58 | +0.81 | +0.79% | 2.37M | ||
| 5.790 | 5.865 | 5.770 | -0.020 | -0.34% | 3.39M | ||
| 6.74 | 6.89 | 6.64 | -0.05 | -0.74% | 4.23M | ||
| 38.41 | 38.66 | 38.13 | -0.06 | -0.16% | 854.14K | ||
| 36.90 | 37.30 | 36.80 | -0.10 | -0.27% | 514.24K | ||
| 62.58 | 62.67 | 61.88 | +0.28 | +0.45% | 255.86K | ||
| 87.53 | 88.70 | 87.40 | -0.67 | -0.76% | 234.51K | ||
| 26.65 | 27.41 | 26.52 | -0.65 | -2.38% | 1.32M | ||
| 524.80 | 540.01 | 515.15 | -5.19 | -0.98% | 469.19K | ||
| 147.40 | 147.64 | 146.20 | +1.33 | +0.91% | 1.71M | ||
| 62.91 | 63.39 | 62.42 | +0.11 | +0.18% | 8.26M | ||
| 111.38 | 113.07 | 111.26 | -1.79 | -1.58% | 1.35M | ||
| 67.93 | 68.58 | 67.28 | +0.86 | +1.28% | 333.55K | ||
| 12.85 | 13.08 | 12.70 | +0.02 | +0.16% | 4.03M | ||
| 21.23 | 21.28 | 20.82 | +0.37 | +1.77% | 304.98K | ||
| 199.50 | 200.00 | 197.69 | +0.78 | +0.39% | 151.13K | ||
| 49.28 | 49.41 | 49.04 | -0.06 | -0.12% | 538.88K | ||
| 34.97 | 35.57 | 34.81 | -0.48 | -1.35% | 5.42M | ||
| 28.07 | 28.11 | 27.92 | -0.01 | -0.04% | 202.87K | ||
| 5.34 | 5.51 | 5.18 | +0.15 | +2.89% | 3.59M | ||
| 174.38 | 177.25 | 173.97 | -2.22 | -1.26% | 827.48K | ||
| 52.68 | 55.60 | 52.09 | -2.30 | -4.18% | 886.2K | ||
| 13.560 | 14.030 | 13.370 | -0.180 | -1.31% | 952.82K | ||
| 32.02 | 32.09 | 30.78 | +0.77 | +2.46% | 551.6K | ||
| 47.70 | 50.77 | 47.00 | -2.33 | -4.66% | 1.58M | ||
| 72.10 | 72.30 | 71.48 | -0.09 | -0.12% | 775.01K | ||
| 47.56 | 47.69 | 46.79 | +0.32 | +0.68% | 271.71K | ||
| 21.84 | 21.88 | 21.64 | +0.14 | +0.65% | 230.34K | ||
| 2,395.82 | 2,419.97 | 2,385.81 | +0.84 | +0.04% | 37.7K | ||
| 39.03 | 39.12 | 37.58 | +0.43 | +1.11% | 2.46M | ||
| 352.73 | 356.72 | 346.95 | -1.59 | -0.45% | 353.23K | ||
| 29.09 | 29.79 | 28.65 | -0.56 | -1.89% | 1.34M | ||
| 16.91 | 17.06 | 16.87 | -0.05 | -0.29% | 424.67K | ||
| 156.43 | 158.77 | 155.62 | -0.35 | -0.22% | 51K | ||
| 78.15 | 78.46 | 77.78 | -0.24 | -0.31% | 877.4K | ||
| 88.94 | 93.17 | 88.69 | -4.18 | -4.49% | 204.75K | ||
| 14.36 | 14.79 | 14.32 | -0.43 | -2.91% | 628.95K | ||
| 101.89 | 103.04 | 101.45 | +0.61 | +0.60% | 1.37M | ||
| 78.64 | 80.59 | 77.50 | -1.73 | -2.15% | 521.96K | ||
| 70.60 | 70.68 | 68.97 | +1.33 | +1.92% | 631.87K | ||
| 34.19 | 35.13 | 33.78 | -0.59 | -1.70% | 1.77M | ||
| 10.51 | 10.58 | 10.46 | -0.04 | -0.38% | 544.4K | ||
| 172.67 | 172.98 | 170.16 | +1.48 | +0.86% | 231.81K | ||
| 258.97 | 261.42 | 256.21 | +2.70 | +1.05% | 408.1K | ||
| 72.95 | 73.32 | 71.85 | +0.42 | +0.58% | 372.41K | ||
| 26.79 | 28.23 | 26.71 | -1.61 | -5.67% | 1.85M | ||
| 171.54 | 175.00 | 171.27 | -3.38 | -1.93% | 447.61K | ||
| 48.94 | 50.52 | 48.86 | -1.34 | -2.67% | 1.57M | ||
| 62.19 | 62.33 | 61.24 | +0.81 | +1.32% | 1.05M | ||
| 40.19 | 40.22 | 40.14 | -0.05 | -0.12% | 62.06K | ||
| 29.67 | 30.09 | 29.53 | -0.03 | -0.10% | 187.88K | ||
| 77.67 | 85.00 | 77.29 | -11.24 | -12.64% | 459.73K | ||
| 40.960 | 41.120 | 40.070 | +0.450 | +1.11% | 2.44M | ||
| 29.51 | 29.57 | 29.11 | -0.07 | -0.24% | 214.88K | ||
| 77.56 | 79.42 | 75.96 | -2.09 | -2.62% | 1.59M | ||
| 92.87 | 93.02 | 91.90 | +0.52 | +0.56% | 431.74K | ||
| 17.64 | 18.45 | 17.51 | -0.39 | -2.16% | 221.34K | ||
| 79.09 | 79.11 | 76.97 | +0.59 | +0.75% | 261.17K | ||
| 200.91 | 200.95 | 198.97 | +1.86 | +0.93% | 801.97K | ||
| 13.69 | 14.14 | 13.55 | -0.23 | -1.65% | 519.86K | ||
| 23.39 | 23.53 | 23.28 | +0.12 | +0.52% | 818.23K | ||
| 52.82 | 53.28 | 52.47 | -0.35 | -0.66% | 88.99K | ||
| 113.46 | 113.57 | 106.26 | +4.25 | +3.89% | 116.99K | ||
| 45.450 | 47.060 | 45.220 | -1.780 | -3.77% | 678.71K | ||
| 31.76 | 31.97 | 30.94 | +1.11 | +3.62% | 1.01M | ||
| 78.86 | 80.82 | 78.02 | -1.21 | -1.51% | 902.15K | ||
| 25.18 | 25.33 | 24.90 | +0.04 | +0.16% | 497.68K | ||
| 27.24 | 27.44 | 26.92 | +0.20 | +0.74% | 156.76K | ||
| 74.07 | 74.46 | 73.45 | +0.67 | +0.91% | 1.59M | ||
| 59.35 | 59.92 | 59.24 | -0.52 | -0.87% | 1.01M | ||
| 55.05 | 55.44 | 54.52 | -0.33 | -0.60% | 617.77K | ||
| 45.73 | 46.01 | 45.59 | -0.09 | -0.20% | 2.07M | ||
| 20.47 | 20.62 | 20.36 | -0.04 | -0.20% | 482.3K | ||
| 49.20 | 50.31 | 49.06 | -1.03 | -2.05% | 76.92K | ||
| 38.58 | 39.85 | 38.50 | -1.27 | -3.19% | 1.7M | ||
| 93.89 | 93.93 | 92.27 | +1.47 | +1.59% | 1.3M | ||
| 203.05 | 205.42 | 199.20 | -0.52 | -0.26% | 735.66K | ||
| 94.03 | 96.00 | 92.32 | +1.86 | +2.02% | 549.09K | ||
| 6.37 | 6.47 | 6.35 | -0.10 | -1.55% | 1.01M | ||
| 42.86 | 44.80 | 42.75 | -2.35 | -5.20% | 449.23K | ||
| 125.07 | 126.09 | 123.45 | +1.45 | +1.17% | 414.7K | ||
| 16.97 | 17.64 | 16.68 | -0.09 | -0.53% | 993.56K | ||
| 16.90 | 16.96 | 16.71 | +0.12 | +0.72% | 6.29M | ||
| 18.73 | 19.11 | 18.32 | +0.23 | +1.24% | 1.1M | ||
| 5.47 | 5.73 | 5.46 | -0.28 | -4.87% | 595.1K | ||
| 142.77 | 142.88 | 141.93 | +0.82 | +0.58% | 9.4M | ||
| 168.47 | 173.50 | 168.00 | -3.84 | -2.23% | 143.19K | ||
| 207.70 | 214.61 | 206.78 | -6.86 | -3.20% | 200.71K | ||
| 10.36 | 10.73 | 10.30 | -0.38 | -3.54% | 841.59K | ||
| 60.64 | 61.22 | 60.38 | +0.13 | +0.21% | 1.42M | ||
| 126.91 | 128.46 | 121.22 | +5.69 | +4.69% | 842.12K | ||
| 83.68 | 85.00 | 83.61 | -1.01 | -1.19% | 4.04M | ||
| 16.85 | 17.30 | 16.83 | -0.41 | -2.38% | 884.17K | ||
| 7.91 | 8.03 | 7.83 | +0.06 | +0.76% | 168.78K | ||
| 89.82 | 91.52 | 89.51 | -1.63 | -1.78% | 78.57K | ||
| 97.03 | 97.21 | 95.99 | +0.80 | +0.83% | 237.04K | ||
| 53.62 | 53.86 | 52.35 | +1.31 | +2.50% | 873.93K | ||
| 19.39 | 19.61 | 19.16 | +0.08 | +0.41% | 2.99M | ||
| 9.86 | 10.34 | 9.70 | -0.10 | -1.00% | 862.81K | ||
| 42.24 | 44.01 | 42.13 | -1.20 | -2.76% | 229.72K | ||
| 62.44 | 63.80 | 61.72 | -1.50 | -2.35% | 122.87K | ||
| 45.09 | 48.06 | 44.94 | -3.03 | -6.30% | 456.76K | ||
| 170.01 | 172.80 | 169.25 | -2.04 | -1.19% | 86.37K | ||
| 12.090 | 12.230 | 11.900 | +0.010 | +0.08% | 730.4K | ||
| 17.990 | 18.075 | 17.540 | +0.320 | +1.81% | 482.13K | ||
| 16.50 | 16.65 | 16.47 | -0.09 | -0.54% | 158.2K | ||
| 99.70 | 100.17 | 94.59 | +5.44 | +5.77% | 366.48K | ||
| 111.63 | 115.40 | 110.42 | -4.71 | -4.05% | 432.64K | ||
| 228.30 | 231.50 | 226.05 | +2.96 | +1.31% | 459.58K | ||
| 17.00 | 17.19 | 16.86 | +0.07 | +0.41% | 502.77K | ||
| 23.08 | 23.08 | 22.58 | +0.38 | +1.67% | 190.44K | ||
| 5.70 | 5.73 | 5.65 | +0.01 | +0.18% | 577.63K | ||
| 83.63 | 84.02 | 82.94 | -0.13 | -0.16% | 137.43K | ||
| 42.76 | 43.93 | 42.26 | -0.93 | -2.13% | 87.96K | ||
| 22.58 | 22.88 | 22.04 | +0.13 | +0.58% | 1.23M | ||
| 175.19 | 175.19 | 162.96 | +13.16 | +8.12% | 2.52M | ||
| 198.81 | 207.22 | 198.20 | -7.30 | -3.54% | 50.55K | ||
| 11.110 | 11.235 | 10.990 | +0.070 | +0.63% | 1.25M | ||
| 63.51 | 66.37 | 62.60 | -3.49 | -5.21% | 842.64K | ||
| 33.970 | 34.740 | 33.460 | -0.740 | -2.13% | 410.27K | ||
| 14.48 | 14.57 | 14.30 | +0.19 | +1.33% | 4.54M | ||
| 142.50 | 143.94 | 141.62 | +0.20 | +0.14% | 436.68K | ||
| 10.23 | 10.58 | 10.03 | -0.22 | -2.11% | 2.07M | ||
| 2,631.56 | 2,702.31 | 2,540.56 | +115.81 | +4.60% | 113.4K | ||
| 50.56 | 50.94 | 50.16 | +0.64 | +1.28% | 486.31K | ||
| 32.55 | 33.25 | 32.51 | -0.46 | -1.39% | 505.96K | ||
| 105.69 | 107.22 | 105.35 | -1.25 | -1.17% | 62.9K | ||
| 27.36 | 27.71 | 27.30 | -0.26 | -0.94% | 737.31K | ||
| 93.22 | 93.43 | 91.00 | +2.39 | +2.63% | 143.39K | ||
| 13.35 | 13.40 | 13.33 | -0.05 | -0.37% | 463.12K | ||
| 25.59 | 26.06 | 25.44 | -0.56 | -2.14% | 589.65K | ||
| 8.37 | 8.69 | 8.05 | +0.08 | +0.97% | 1.45M | ||
| 36.79 | 36.82 | 36.72 | +0.04 | +0.11% | 738.2K | ||
| 50.75 | 51.36 | 50.70 | -0.45 | -0.88% | 527.84K | ||
| 48.57 | 48.74 | 47.80 | +0.66 | +1.38% | 217.81K | ||
| 69.83 | 75.00 | 67.11 | -38.21 | -35.37% | 1.94M | ||
| 82.00 | 82.73 | 81.61 | -0.87 | -1.05% | 68.66K | ||
| 16.19 | 16.23 | 16.06 | +0.04 | +0.25% | 219.11K | ||
| 13.66 | 13.80 | 13.56 | +0.04 | +0.29% | 498K | ||
| 32.90 | 34.21 | 32.80 | -0.63 | -1.88% | 191.22K | ||
| 28.770 | 29.450 | 27.215 | +1.840 | +6.83% | 1.19M | ||
| 117.42 | 117.96 | 116.53 | +0.63 | +0.54% | 66.27K | ||
| 27.86 | 29.45 | 27.73 | -1.91 | -6.42% | 521.09K | ||
| 12.54 | 12.75 | 12.37 | -0.15 | -1.18% | 4.69M | ||
| 8.61 | 8.65 | 8.40 | +0.11 | +1.29% | 478.67K | ||
| 43.43 | 44.09 | 42.78 | -0.80 | -1.81% | 93.48K | ||
| 19.70 | 20.50 | 19.21 | -0.80 | -3.90% | 376.03K | ||
| 38.69 | 39.54 | 38.49 | -1.01 | -2.54% | 130.02K | ||
| 84.04 | 86.34 | 83.67 | -1.45 | -1.70% | 121.87K | ||
| 121.86 | 131.26 | 117.50 | -8.43 | -6.47% | 258.94K | ||
| 27.47 | 28.47 | 27.04 | -1.01 | -3.55% | 521.86K | ||
| 43.41 | 43.60 | 43.00 | -0.25 | -0.57% | 57.68K | ||
| 24.480 | 25.510 | 24.360 | -0.780 | -3.09% | 1.06M | ||
| 37.0600 | 37.7900 | 37.0000 | -0.4300 | -1.15% | 685.15K | ||
| 16.900 | 17.250 | 16.385 | +0.470 | +2.86% | 1.67M | ||
| 44.080 | 45.920 | 44.000 | -1.900 | -4.13% | 291.96K | ||
| 55.12 | 55.70 | 54.32 | -0.15 | -0.27% | 324.34K | ||
| 108.34 | 109.34 | 108.09 | +0.10 | +0.09% | 862.21K | ||
| 31.48 | 31.82 | 31.43 | -0.17 | -0.54% | 292.95K | ||
| 20.73 | 21.42 | 20.64 | -0.79 | -3.67% | 1.61M | ||
| 204.85 | 208.58 | 204.28 | -0.59 | -0.29% | 92.89K | ||
| 145.66 | 147.93 | 139.51 | +5.64 | +4.03% | 98.04K | ||
| 58.27 | 58.44 | 57.85 | +0.03 | +0.05% | 1.06M | ||
| 78.10 | 78.43 | 77.14 | +0.73 | +0.94% | 1.05M | ||
| 17.60 | 17.64 | 17.50 | +0.08 | +0.46% | 98.14K | ||
| 22.200 | 24.315 | 22.120 | -2.270 | -9.28% | 1.37M | ||
| 26.07 | 26.45 | 25.56 | -0.61 | -2.29% | 612K | ||
| 134.13 | 134.18 | 129.69 | +3.94 | +3.03% | 509.73K | ||
| 46.37 | 46.79 | 45.67 | -0.39 | -0.83% | 90.48K | ||
| 34.41 | 34.66 | 33.92 | +0.14 | +0.41% | 91.13K | ||
| 59.23 | 60.62 | 58.89 | -1.20 | -1.99% | 2.68M | ||
| 163.76 | 166.71 | 158.60 | +3.89 | +2.43% | 930.65K | ||
| 150.97 | 154.00 | 150.90 | -3.24 | -2.10% | 824.81K | ||
| 72.30 | 73.22 | 72.19 | -0.70 | -0.96% | 4.94M | ||
| 45.88 | 47.35 | 45.51 | -0.92 | -1.97% | 2.3M | ||
| 53.33 | 53.33 | 52.08 | +1.15 | +2.20% | 3.31M | ||
| 5.65 | 5.68 | 5.52 | +0.16 | +2.91% | 1.91M | ||
| 241.74 | 242.22 | 240.44 | +1.03 | +0.43% | 3.75M | ||
| 86.31 | 87.96 | 86.31 | -1.25 | -1.43% | 3.54M | ||
| 80.09 | 81.46 | 79.33 | -0.91 | -1.12% | 650.7K | ||
| 100.80 | 102.05 | 100.12 | -0.67 | -0.66% | 1.04M | ||
| 35.84 | 36.42 | 35.83 | -0.54 | -1.48% | 151.18K | ||
| 40.88 | 41.70 | 40.11 | -0.47 | -1.14% | 481.12K | ||
| 4.7000 | 4.8400 | 4.6200 | -0.0700 | -1.47% | 1.99M | ||
| 3.60 | 3.60 | 3.29 | +0.28 | +8.43% | 539.38K | ||
| 13.01 | 13.03 | 12.57 | +0.51 | +4.08% | 574.55K | ||
| 28.9500 | 29.9900 | 28.6000 | -1.0100 | -3.37% | 215.57K | ||
| 53.48 | 54.32 | 52.00 | +0.25 | +0.47% | 1.3M | ||
| 55.0600 | 57.1800 | 54.0700 | -1.9200 | -3.37% | 952.66K | ||
| 30.36 | 30.62 | 30.22 | -0.17 | -0.56% | 302.26K | ||
| 16.50 | 16.96 | 16.14 | -0.46 | -2.71% | 658.63K | ||
| 47.57 | 47.57 | 45.41 | +1.40 | +3.03% | 1M | ||
| 21.35 | 21.57 | 21.23 | -0.10 | -0.47% | 110.86K | ||
| 2.22 | 2.28 | 2.20 | -0.06 | -2.63% | 1.54M | ||
| 65.66 | 65.74 | 64.60 | +0.94 | +1.45% | 172.17K | ||
| 18.92 | 19.02 | 18.81 | +0.12 | +0.64% | 151.47K | ||
| 47.75 | 47.80 | 47.21 | +0.14 | +0.29% | 119.49K | ||
| 48.92 | 49.46 | 47.75 | -0.31 | -0.63% | 156.57K | ||
| 67.09 | 67.42 | 65.58 | +1.70 | +2.60% | 1.53M | ||
| 43.63 | 43.66 | 43.58 | +0.05 | +0.11% | 558.88K | ||
| 6.29 | 6.32 | 6.11 | +0.18 | +2.95% | 952.38K | ||
| 44.44 | 44.95 | 44.44 | -0.49 | -1.09% | 777.62K | ||
| 16.04 | 16.56 | 15.76 | -0.16 | -0.99% | 383.57K |
No Earning Reports have been scheduled